Le 22 octobre dernier, le gouvernement a voté la nouvelle grille du malus 2019 et voici ce qui change par rapport à 2018 :
Le seuil de déclenchement du malus n’est plus à 120 g de co2 mais à 117g. Cette règle sera appliquée les 2 prochaines avec un nouveau seuil de malus : en 2020 = 114g, en 2021 = 111g, etc …
en 2018, la part de véhicules vendus correspondant à la tranche 117 – 119g de co2 (donc encore pas concerné par le malus) représente environ 8% des immatriculations totales.
Les 2 grands changements pour 2019 sont : le seuil de déclenchement maximal qui passe de 185g /km à 191g/km ainsi que le baisse du malus dans chaque tranche. En effet, contrairement à ce qu’on pouvait espérer, le montant du malus dans chaque tranche baisse de 8€. (voir barème ci-dessous)
On apprend également qu’à partir de 2020, le taux de CO2 qui est actuellement affiché par véhicule n’est pas le taux réel sur lequel la préfecture se basera en 2020 pour établir son barème de Malus.
En effet, les émissions de CO2 sont amenées à évoluer en fonction de l’équipement du véhicule, exemple modification de jantes ou autre équipement.
Prenons déjà l’exemple du Peugeot 3008 SUV Allure et Crossway où l’un possède 108g de CO2 et l’autre 109g de CO2 car dotée du Grip Control.
A l’inverse, un véhicule qui était exonéré du malus, le Pickup, sera désormais soumis à cette taxe. Les véhicules Pickup ont longtemps été une alternative au SUV lorsque celui-ci possédait un malus important. Demain, ce ne sera plus le cas.
L’assemblée nationale a mis fin à cette exonération fiscale alors que ce secteur des SUV / 4×4 était en plein boom.
Cette taxe pouvant atteindre 10500€, s’appliquera donc pour toutes les immatriculations de Pickup à partir du 1er janvier 2019. Pour information, en 2018 il y a eu 20 000 immatriculations de Pickup en France.
L’Argus souligne un point très juste : le pickup est un outil de travail pour les professionnels et cette taxe ne fera que les contrarier de nouveau. Un distingo entre simple et double cabine aurait dû être fait !
Côté bonne nouvelle … Le succès de la prime à la conversion est telle que le gouvernement récompensera encore plus les acheteurs de véhicules hybrides en 2019 ! En effet, le montant de cette prime sera revue à la hausse avec un bonus de 2500€ Vs 2000€ en 2018.
Barème Malus 2019 Vs Malus 2018
Barème officiel du malus 2019
Taux d’émission de CO2 (g/km) | Tarif de la taxe 2018 (€) | Tarif de la taxe 2019 | Evo 18/19 (€) |
Inférieur ou égal à 116 | |||
117 | 35 | + 35 | |
118 | 40 | + 40 | |
119 | 45 | + 45 | |
120 | 50 | 50 | |
121 | 53 | 55 | + 2 |
122 | 60 | 60 | |
123 | 73 | 65 | – 8 |
124 | 90 | 70 | – 20 |
125 | 113 | 75 | – 38 |
126 | 140 | 80 | – 60 |
127 | 173 | 85 | – 88 |
128 | 210 | 90 | – 120 |
129 | 253 | 113 | – 140 |
130 | 300 | 140 | – 160 |
131 | 353 | 173 | – 180 |
132 | 410 | 210 | – 200 |
133 | 473 | 253 | – 220 |
134 | 540 | 300 | – 240 |
135 | 613 | 353 | – 260 |
136 | 690 | 410 | – 280 |
137 | 773 | 473 | – 300 |
138 | 860 | 540 | – 320 |
139 | 953 | 613 | – 340 |
140 | 1050 | 690 | – 360 |
141 | 1153 | 773 | – 380 |
142 | 1260 | 860 | – 400 |
143 | 1373 | 953 | – 420 |
144 | 1490 | 1050 | – 440 |
145 | 1613 | 1101 | – 512 |
146 | 1740 | 1153 | – 587 |
147 | 1873 | 1260 | – 613 |
148 | 2010 | 1373 | – 637 |
149 | 2153 | 1490 | – 663 |
150 | 2300 | 1613 | – 687 |
151 | 2453 | 1740 | – 713 |
152 | 2610 | 1873 | – 737 |
153 | 2773 | 2010 | – 763 |
154 | 2940 | 2153 | – 787 |
155 | 3113 | 2300 | – 813 |
156 | 3290 | 2453 | – 837 |
157 | 3473 | 2610 | – 863 |
158 | 3660 | 2773 | – 887 |
159 | 3853 | 2940 | – 913 |
160 | 4050 | 3113 | – 937 |
161 | 4253 | 3290 | – 963 |
162 | 4460 | 3473 | – 987 |
163 | 4673 | 3660 | – 1013 |
164 | 4890 | 3756 | – 1134 |
165 | 5113 | 3853 | – 1260 |
166 | 5340 | 4050 | – 1290 |
167 | 5573 | 4253 | – 1320 |
168 | 5810 | 4460 | – 1350 |
169 | 6053 | 4673 | – 1380 |
170 | 6300 | 4890 | – 1410 |
171 | 6553 | 5113 | – 1440 |
172 | 6810 | 5340 | – 1470 |
173 | 7073 | 5573 | – 1500 |
174 | 7340 | 5810 | – 1530 |
175 | 7613 | 6053 | – 1560 |
176 | 7890 | 6300 | – 1590 |
177 | 8173 | 6553 | – 1620 |
178 | 8460 | 6810 | – 1650 |
179 | 8753 | 7073 | – 1680 |
180 | 9050 | 7340 | – 1710 |
181 | 9353 | 7613 | – 1740 |
182 | 9660 | 7890 | – 1770 |
183 | 9973 | 8173 | – 1800 |
184 | 10290 | 8460 | – 1830 |
185 | 10500 | 8753 | – 1747 |
186 | 10500 | 9050 | – 1450 |
187 | 10500 | 9353 | – 1147 |
188 | 10500 | 9660 | – 840 |
189 | 10500 | 9973 | – 527 |
190 | 10500 | 10290 | – 210 |
191 | 10500 | 10500 |
Cet article vous a intéressé ? Faites-le nous savoir en commentaire 🙂
ET SURTOUT… N’oubliez-pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et Snapchat !